Заказ, аренда автобуса с экипажем

Компания BUS58 предлагает в аренду автобусы для корпоративных выездов и экскурсионных туров, городам России, странам СНГ и Европейского союза.

Наши современные автобусы европейского производства MAN, NEOPLAN, SETRA, SCANIA, VDL вместимостью от 49 до 78 мест оборудованы всем необходимым для приятной и комфортной поездки: системой климат-контроля, удобными раздвигающимися креслами с ремнями безопасности, микрофоном, DVD, USB розетками, миникухней и имеют вместительные багажные отделения. Во всех автобусах имеется бесплатный WIFI. 

Для расчёта стоимости аренды автобуса необходимо прислать заявку на электронный адрес  в которой указать маршрут поездки, продолжительность, количество пассажиров, дату, время и место отправления.

Примерная стоимость аренды автобуса по РФ:

  • 53 места 110 руб./км       (5500 руб./час)
  • 61 место 130 руб./км      (6500 руб./час)
  • 65-72 места 170 руб./км   (8000 руб./час)

При почасовом варианте аренды автобуса — минимальное время заказа 5 часов.


При продолжительных заказах дополнительно оплачивается проживание и питание водителей, простой автобуса. Мы всегда готовы обсудить индивидуальные условия аренды автобуса!

МАРШРУТ/ВМЕСТИМОСТЬ 53 места 61 место 65-72 мест
БОЛДИНО  72 000 ₽ 87 000 ₽ 98 000 ₽
ВАДИНСК 57 000 ₽ 69 000 ₽ 77 000 ₽
ВОЛГОГРАД 176 000 ₽ 212 000 ₽ 238 000 ₽
ВОРОНЕЖ 132 000 ₽ 159 000 ₽ 179 000 ₽
ДИВЕЕВО 94 000 ₽ 113 000 ₽ 127 000 ₽
ЙОШКАР-ОЛА 143 000 ₽ 172 000 ₽ 194 000 ₽
ЙОШКАР-ОЛА - ЧЕБОКСАРЫ 154 000 ₽ 185 000 ₽ 208 000 ₽
КАЗАНЬ 171 000 ₽ 206 000 ₽ 231 000 ₽
КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА 198 000 ₽ 238 000 ₽ 268 000 ₽
КАЗАНЬ-БУЛГАРЫ 193 000 ₽ 232 000 ₽ 261 000 ₽
КАЗЕЕВКА 28 000 ₽ 34 000 ₽ 38 000 ₽
КУВАКА 44 000 ₽ 53 000 ₽ 60 000 ₽
КУВАКА+ТАРХАНЫ 57 000 ₽ 69 000 ₽ 77 000 ₽
КУЗНЕЦК 50 000 ₽ 60 000 ₽ 68 000 ₽
МОСКВА 187 000 ₽ 225 000 ₽ 253 000 ₽
МОСКВА - КОЛОМЕНСКОЕ 193 000 ₽ 232 000 ₽ 261 000 ₽
МОСКВА - СЕРГИЕВ ПОСАД 209 000 ₽ 251 000 ₽ 283 000 ₽
МОСКВА в одну сторону 154 000 ₽ 185 000 ₽ 208 000 ₽
НАРОВЧАТ 57 000 ₽ 69 000 ₽ 77 000 ₽
НИЖНИЙ НОВГОРОД 121 000 ₽ 146 000 ₽ 164 000 ₽
НИЖНИЙ НОВГОРОД -ГОРОДЕЦ 132 000 ₽ 159 000 ₽ 179 000 ₽
НИКОЛЬСК 50 000 ₽ 60 000 ₽ 68 000 ₽
НИКОЛЬСК - КАРАМАЛЫ 57 000 ₽ 69 000 ₽ 77 000 ₽
РАДИЩЕВО, КУЗНЕЦК 57 000 ₽ 69 000 ₽ 77 000 ₽
РАЧЕЙСКИЕ СКАЛЫ 88 000 ₽ 106 000 ₽ 119 000 ₽
САМАРА 121 000 ₽ 146 000 ₽ 164 000 ₽
САМАРА - ТОЛЬЯТТИ 127 000 ₽ 153 000 ₽ 172 000 ₽
САРАНСК 50 000 ₽ 60 000 ₽ 68 000 ₽
САРАНСК - ПАЙГАРМА 55 000 ₽ 66 000 ₽ 75 000 ₽
САРАНСК - ЭТНО-КУДО 61 000 ₽ 74 000 ₽ 83 000 ₽
САРАТОВ 77 000 ₽ 93 000 ₽ 104 000 ₽
СЕРДОБСК 50 000 ₽ 60 000 ₽ 68 000 ₽
СЕРДОБСК-САЗАНЬЕ 57 000 ₽ 69 000 ₽ 77 000 ₽
ТАМБОВ 88 000 ₽ 106 000 ₽ 119 000 ₽
ТАРХАНЫ 50 000 ₽ 60 000 ₽ 68 000 ₽
ТОЛЬЯТТИ 99 000 ₽ 119 000 ₽ 134 000 ₽
ТУЛА 167 000 ₽ 201 000 ₽ 226 000 ₽
УЛЬЯНОВСК (АКВАПАРК) 84 000 ₽ 101 000 ₽ 114 000 ₽
УЛЬЯНОВСК экскурсия 97 000 ₽ 117 000 ₽ 131 000 ₽

Телефоны для заказа билетов

Аренда автобусов
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail
Международные перевозки
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail
Телефон/
факс
Электронная почта
scroll up
//